اقرأ كل سيناريو، ثم انقر على تقنية التخزين الأنسب. اكسب نقاطًا لكل اختيار صحيح.
| النوع | البروتوكول | نوع الوصول | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|
| DAS | SAS/SATA/NVMe | كتلي مباشر | خادم منفرد، أداء عالٍ |
| NAS | NFS/SMB/CIFS | ملفي | مشاركة الملفات، النسخ الاحتياطي |
| SAN (FC) | Fibre Channel | كتلي | قواعد بيانات عالية الأداء |
| iSCSI | TCP/IP | كتلي | SAN على Ethernet بتكلفة أقل |
| FCoE | Ethernet (10GbE+) | كتلي | دمج LAN+SAN على كابل واحد |
انقر على اسم الموصل من اليمين، ثم انقر على وصفه المطابق من اليسار.
قارن بين أكثر بنيتَي تخزين المؤسسات شيوعًا. انقر على كل عبارة لتصنيفها بشكل صحيح.
| الميزة | iSCSI | Fibre Channel | FCoE |
|---|---|---|---|
| النقل | TCP/IP Ethernet | FC fabric مخصص | 10GbE Ethernet |
| التكلفة | منخفضة | عالية | متوسطة |
| الأداء | جيد | ممتاز | ممتاز |
| التعقيد | منخفض | عالٍ | متوسط |
10 أسئلة حول بنيات التخزين والبروتوكولات والموصلات.