تصميم وتهيئة شبكة متكاملة تشمل جميع موضوعات CCNA 200-301 Vol. 1
تعمل لدى شركة التقنية العربية التي تمتلك مكتبين: المكتب الرئيسي في الرياض والفرع في جدة.
مطلوب منك تصميم شبكتها وتهيئتها بالكامل. تفاصيل المكتب الرئيسي:
- 50 موظف في قسم المبيعات (VLAN 10)
- 30 موظف في قسم التقنية (VLAN 20)
- 20 موظف في قسم الإدارة (VLAN 30)
- خادم Wi-Fi للمحمول (VLAN 40)
- الشبكة الرئيسية: 192.168.0.0/22
قسّم الشبكة 192.168.0.0/22 إلى شبكات فرعية مناسبة لكل قسم. اختر الـ CIDR الصحيح.
| القسم | عدد الأجهزة | الشبكة الفرعية المقترحة | الـ CIDR المناسب |
|---|---|---|---|
| المبيعات (VLAN 10) | 50 | ||
| التقنية (VLAN 20) | 30 | ||
| الإدارة (VLAN 30) | 20 | ||
| Wi-Fi (VLAN 40) | 10 |
لدينا 3 سويتشات في الشبكة. اختر الـ Root Bridge الصحيح بناءً على عناوين MAC وأولوية STP.
| السويتش | الأولوية | عنوان MAC | Bridge ID |
|---|---|---|---|
| SW1 | 32768 | 0000.0000.0001 | 32768.0000.0000.0001 |
| SW2 | 4096 | 0000.0000.0002 | 4096.0000.0000.0002 |
| SW3 | 32768 | 0000.0000.0003 | 32768.0000.0000.0003 |
أكمل أوامر تهيئة VLAN على السويتش SW1.
أكمل أوامر تهيئة OSPF على الراوتر R1.
| المطلوب | الأمر الصحيح | إجابتك |
|---|---|---|
| تفعيل OSPF بـ Process ID 1 | router ospf 1 | |
| إعلان شبكة VLAN 10 في Area 0 | network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0 | |
| تعيين Router-ID | router-id 1.1.1.1 | |
| عرض جدول OSPF للجيران | show ip ospf neighbor |
تم استلام تقارير بمشاكل في الشبكة. حدد السبب الصحيح لكل مشكلة واقترح الحل.
يغطي هذا الاختبار جميع موضوعات CCNA 200-301 Vol. 1 (الفصول 1–29)