م. عبدالله الأسمري · CCNA 200-301 · Wendell Odom Vol. 1
راجع الفئات الثلاث A وB وC وخصائص كل منها، ثم صنّف العناوين أدناه.
| الفئة | نطاق الأوكتيت الأول | القناع الافتراضي | الشبكات | الأجهزة/شبكة | الاستخدام |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1–126 | 255.0.0.0 (/8) | 126 | 16,777,214 | شركات عملاقة، ISPs |
| B | 128–191 | 255.255.0.0 (/16) | 16,384 | 65,534 | جامعات، شركات كبيرة |
| C | 192–223 | 255.255.255.0 (/24) | 2,097,152 | 254 | شركات صغيرة، فروع |
| D | 224–239 | — | — | — | Multicast |
| E | 240–255 | — | — | — | محجوزة للبحث |
أدخل عنوان IP وقناع الشبكة (أو CIDR)، وستحسب الحاسبة كل شيء تلقائياً.
لكل عنوان IP وقناع، حدّد عنوان الشبكة وعنوان البث وعدد الأجهزة الصالحة.
10 أسئلة حول عنونة IPv4 والتقسيم. تُحفظ نتيجتك تلقائيًا.