معايير 802.11 وبنية الشبكة اللاسلكية وبروتوكولات الأمان WPA2/WPA3
انقر على مصطلح ثم انقر على تعريفه لمطابقتهما.
| المعيار | التردد | السرعة القصوى | الاسم الشائع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 802.11b | 2.4 GHz | 11 Mbps | Wi-Fi 1 | أول معيار شائع |
| 802.11a | 5 GHz | 54 Mbps | Wi-Fi 2 | تردد أعلى، نطاق أقل |
| 802.11g | 2.4 GHz | 54 Mbps | Wi-Fi 3 | متوافق مع 802.11b |
| 802.11n | 2.4/5 GHz | 600 Mbps | Wi-Fi 4 | MIMO، قنوات 40 MHz |
| 802.11ac | 5 GHz | 6.9 Gbps | Wi-Fi 5 | MU-MIMO، قنوات حتى 160 MHz |
| 802.11ax | 2.4/5/6 GHz | 9.6 Gbps | Wi-Fi 6/6E | OFDMA، كفاءة عالية في الكثافة |
اختر بروتوكول الأمان المناسب لكل سيناريو.
| الخاصية | WPA2-Personal | WPA2-Enterprise |
|---|---|---|
| المصادقة | PSK (كلمة مرور مشتركة) | 802.1X / RADIUS |
| الاستخدام | المنازل والشركات الصغيرة | الشركات والمؤسسات |
| إدارة المفاتيح | مفتاح واحد للجميع | مفتاح فريد لكل مستخدم |
| خادم المصادقة | غير مطلوب | RADIUS مطلوب |
اختر الدور الصحيح لكل مكون من مكونات الشبكة اللاسلكية.
| المكوّن | الدور / الوظيفة |
|---|
| المكوّن | الاختصار | الوظيفة |
|---|---|---|
| Wireless LAN Controller | WLC | يتحكم مركزياً في نقاط الوصول Lightweight |
| Lightweight Access Point | LAP | نقطة وصول تعتمد على WLC للتحكم (CAPWAP) |
| Autonomous Access Point | AP | نقطة وصول مستقلة تعمل بدون WLC |
| CAPWAP | – | بروتوكول الاتصال بين LAP و WLC (UDP 5246/5247) |
| Basic Service Set | BSS | نقطة وصول واحدة مع عملائها |
| Extended Service Set | ESS | عدة نقاط وصول بنفس SSID لتغطية أوسع |
| Service Set Identifier | SSID | اسم الشبكة اللاسلكية (حتى 32 حرفاً) |